Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Minimo |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | Il profilo lipidico può essere influenzato |
| Forza | 1200mg |
| Conosciuto anche come | Lecitina di soia, Lecitina d'uovo |
| Pressione sanguigna | In genere non ha effetti significativi |
| Nome commerciale | Lecitone, FosColo |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Nome chimico | Fosfatidilcolina |
| Formula | C42H80NO8P |
| Classe di sostanze | Fosfolipide |
| Azione principale | Emulsionante, migliora il metabolismo dei lipidi |
| Metà vita | 8 ore (circa) |
| Dosaggio (medico) | 500-2000 mg/giorno |
| Dosaggio (sport) | 1200-2400 mg/giorno |
| Effetti | Abbassa il colesterolo, migliora la funzionalità epatica, aiuta il metabolismo dei grassi |
| Effetti collaterali | Disturbi gastrointestinali, diarrea, aumento di peso (raro) |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato come integratore per la perdita di grasso e per migliorare la concentrazione |
| Produttore | Pharmaceutical |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.