Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Basso |
|---|---|
| Epatotossicità | Un uso basso ma prolungato può aumentare gli enzimi epatici |
| Test di laboratorio | Rilevazione di singoli componenti attraverso specifici pannelli di farmaci |
| Forza | 50 MG |
| Conosciuto anche come | Pila ECA |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Nessun nome commerciale specifico come pila, i singoli componenti hanno vari nomi commerciali |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Efedrina, Caffeina, Aspirina |
| Formula | Efedrina (C10H15NO), Caffeina (C8H10N4O2), Aspirina (C9H8O4) |
| Classe di sostanze | Stimolante, Analgesico |
| Azione principale | Termogenico, aumenta il dispendio energetico |
| Metà vita | Efedrina: 3-6 ore, Caffeina: 3-5 ore, Aspirina: 15-20 minuti |
| Dosaggio (medico) | Non è tipicamente utilizzato nei moderni trattamenti medici come combinazione |
| Dosaggio (sport) | Efedrina 20-25 mg, Caffeina 200 mg, Aspirina 75-300 mg per dose |
| Effetti | Aumento del tasso metabolico, maggiore perdita di grasso, soppressione dell'appetito |
| Effetti collaterali | Aumento della frequenza cardiaca, insonnia, nervosismo, disturbi gastrointestinali, potenziale rischio di problemi cardiovascolari |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato dagli atleti per perdere peso e come potenziatore delle prestazioni |
| Produttore | HardRock Supplements |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.